Secretaria

Alunos

Consulta central de alunos, matrículas e situação financeira.

Registo Central

Alunos

Consulta de alunos, matrículas e situação financeira.

Situação financeira
Estado da matrícula
Curso
Faixa etária
53 de 220 alunos
NomeIdadeContactoMatrículasSituação
30 anos+244 961 631 813aluno063@exemplo.ao1 cursoEm Atraso
17 anos+244 961 591 893aluno143@exemplo.ao1 cursoEm Atraso
29 anos+244 922 262 626aluno126@exemplo.ao1 cursoEm Atraso
21 anos+244 962 782 586aluno086@exemplo.ao3 cursosEm Atraso
26 anos+244 963 973 279aluno029@exemplo.ao2 cursosEm Atraso
48 anos+244 964 044 212aluno212@exemplo.ao2 cursosEm Atraso
24 anos+244 924 644 012aluno012@exemplo.ao2 cursosEm Atraso
35 anos+244 965 235 9053 cursosEm Atraso
25 anos+244 927 097 331aluno081@exemplo.ao2 cursosEm Atraso
16 anos+244 969 959 757aluno007@exemplo.ao2 cursosEm Atraso
21 anos+244 929 439 797aluno047@exemplo.ao1 cursoEm Atraso
22 anos+244 929 399 877aluno127@exemplo.ao2 cursosEm Atraso
53 anos+244 929 359 957aluno207@exemplo.ao2 cursosEm Atraso
20 anos+244 970 070 6102 cursosEm Atraso
29 anos+244 972 412 076aluno076@exemplo.ao2 cursosEm Atraso

A mostrar 1–15 de 53